توضیحات
کاتالوگ موتور ساسی S38 در لینک های بالا
| S38 | S38-S |
Max. static load | kg 3000 | kg 3300 |
Ratios | 1/71 1/55 1/45 2/57 | 1/71 1/55 1/45 2/57 |
Power range at 4/16 poles | 4.0 ![]() | 4.0 ![]() |
Power range at 6/24 poles | 2.9 ![]() | 2.9 ![]() |
Power range VVVF at 4 poles | 3.3 ![]() | 3.3 ![]() |
Moment of inertia J | kgm2 0.010 | kgm2 0.010 |
Oil capacity | 3.5 l | 3.5 l |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.